No | 項目 | チェック内容 |
【財務諸表】 | ||
1 | 合計残高試算表 | |
2 | 貸借対照表 | 「貸借対照表:総資産合計」 = 「貸借対照表:負債・資本合計」 |
3 | 損益計算書 | 「損益計算書:当期未処分損益」 = 「貸借対照表:利益剰余金」 「損益計算書:前期繰越損益」 = 「前年度損益計算書:当期未処分損益(手入力)」 |
4 | 雑収入・雑損失明細 | 「雑収入・雑損失明細:科目合計」 = 「損益計算書:科目残高」 |
5 | 特別利益・特別損失明細 | 「特別利益・特別損失明細:科目合計」 = 「損益計算書:科目残高」 |
【債権債務取引消去明細】 | ||
6 | 債権債務明細 | 「債権債務明細:科目合計」 ≦ 「貸借対照表:科目残高」 |
7 | 取引明細 | 「取引明細:科目合計」 ≦ 「損益計算書:科目残高」 |
【キャッシュフロー計算書】 | ||
8 | 現金同等物組替表明細 | 「現金同等物組替表明細:科目合計」 = 「貸借対照表:科目残高」 |
9 | 未収・未払等内訳表 | 「未収・未払等内訳表:期末残高合計」 ≦ 「貸借対照表:科目残高」 |
10 | 有価証券等増減明細 | 「有価証券等増減明細:期末残高合計」 ≦ 「貸借対照表:科目残高」 |
11 | 貸付金・借入金等増減明細 | 「貸付金・借入金等増減明細:科目合計」 ≦ 「貸借対照表:科目残高」 |
12 | 固定資産明細 | 「固定資産明細:科目合計」 = 「貸借対照表:科目残高」 |
【未実現利益】 | ||
13 | 棚卸資産明細 | 「棚卸資産明細:科目合計」 ≦ 「貸借対照表:科目残高」 |
14 | 売上利益率明細 | 「売上利益率明細:科目合計」 ≦ 「損益計算書:科目残高」 |
15 | 購入資産明細 | 「購入資産明細:科目合計」 ≦ 「貸借対照表:科目残高」 |
16 | 売却資産明細 | |
【注記事項】 | ||
17 | 資本明細 | 「資本明細:科目合計」 = 「貸借対照表:科目残高」 |
18 | 会計方針に関する事項 | |
19 | 担保資産明細 | |
20 | 偶発債務明細 | |
21 | リース取引明細 | |
22 | 金融商品明細 | |
23 | 有価証券明細 | |
24 | デリバティブ取引明細 | |
25 | 退職給付明細 | |
26 | 税効果明細 | 税効果明細:別表5(一)Ⅰ差引翌期首現在利益積立金額 = 「税効果明細:スケジューリング合計」 |
27 | 資産除去債務明細 | |
28 | 賃貸等不動産明細 | |
29 | セグメント明細 | 「セグメント明細:科目合計」 = 「貸借対照表・損益計算書:科目残高」 |
30 | 関連当事者明細 | |
31 | 重要な後発事象 | 重要な後発事象:「該当事項あり」の場合 = 重要な後発事象:内容記載 |
【付属明細】 | ||
32 | 社債明細 | 「社債明細:科目合計」 = 「貸借対照表:科目残高」 |
33 | 借入金等明細 | 「借入金等明細:科目合計」 = 「貸借対照表:科目残高」 |
【企業の概況】 | ||
34 | 従業員の状況 | |
【事業の状況】 | ||
35 | 生産、受注および販売の状況 | |
36 | 対処すべき課題 | |
37 | 経営上の重要な契約等 | |
38 | 研究開発活動 | 「研究開発活動:研究開発費の金額合計」 ≦ 「損益計算書:研究開発費残高」 |
【設備の状況】 | ||
39 | 設備投資等の概要 | |
40 | 主要な設備の状況 | |
41 | 設備の新設、除却等の計画 | |
【マスタ】 | ||
91 | 会社、棚卸資産、セグメント、資本マスタ | |
92 | 勘定科目マスタ | |
93 | 会計方針マスタ |
ダウンロード、価格
下記のボタンをクリックしてファイルをダウンロード出来ます。
製品名 | ファイル | 価格(税抜) |
連結パッケージ
決算開示を行うにあたって、必要なテンプレートをエクセルファイルにて収録しております。 連結パッケージのエクセル雛形をダウンロード出来ます。 ※書籍に記載されているパスワードが必要です。 |
download | 2,000円 |